Runde 6

Tisch Teilnehmer TWZ Pkt Teilnehmer TWZ Pkt Erg.
1 Baum,Bernd,Dr. 2268 (4½) Ackermann,Hans Werner 2295 (4½) 0 – 1
2 Nordby,Bernt 2027 (4½) Schumacher,Gottfried 2273 (4½) ½ – ½
3 Szenetra,Werner 2148 (4) Bade,Uwe 2157 (4½) 1 – 0
4 Leiber,Bernard 2074 (4) Bartsch,Berthold 2259 (4) 0 – 1
5 Gerhards,Walter 1916 (4) Van den Berg,Ad 2237 (4) 0 – 1
6 Oechslein,Rainer 2294 (3½) Rahls,Peter 2151 (4) 0 – 1
7 Hess,Christian Mathias 2238 (3½) Mikolajewski,Armin 2047 (3½) 1 – 0
8 Postler,Reinhard 2221 (3½) Görtz,Hans 1998 (3½) 1 – 0
9 Villing,Dieter 2040 (3½) Hassenrück,Helmut 2167 (3½) 0 – 1
10 Krebel,Christoph 2021 (3½) Paus,Franz 2145 (3½) ½ – ½
11 Heinzel,Peter 2028 (3½) Gläser,Wilfried 2129 (3½) ½ – ½
12 Knaak,Joachim 2129 (3½) Quiring,Nikolai 1990 (3½) 1 – 0
13 Bullert,Wolfgang 1989 (3½) Lotzien,Hans 2126 (3½) ½ – ½
14 Kliewe,Hans-Jürgen 2037 (3½) Just,Fred 2121 (3½) ½ – ½
15 Meyer,Irmin,Dr. 2000 (3½) Zunker,Reinhard,Dr. 2103 (3½) 1 – 0
16 Schulz,Wolfgang 2101 (3½) Rychlik,Kurt 1988 (3½) ½ – ½
17 Jäke,Wilhelm 1983 (3½) Biller,Helmut,Dr. 2084 (3½) ½ – ½
18 Urbanek,Paul-Gerhard 1927 (3½) Mertens,Klaus 2084 (3½) 1 – 0
19 Kracht,Helmut 1979 (3½) Lomer,Edmund 2065 (3½) ½ – ½
20 Rüberg,Jobst 2130 (3) Engbrecht,Helmut 1981 (3½) 0 – 1
21 Wittkugel,Friedhelm 1941 (3) Andersen,Knut 2108 (3) 0 – 1
22 Falk,Thomas 2107 (3) Ehlert,Horst 1965 (3) ½ – ½
23 Bieberle,Gerhart 1927 (3) Gehrmann,Rudolf-Rainer 2096 (3) 0 – 1
24 Neumann,Joachim 2093 (3) Piastowski,Kurt 1940 (3) ½ – ½
25 Schirmer,Werner 1931 (3) Achenbach,Manfred 2083 (3) 0 – 1
26 Hanisch,Friedrich 2081 (3) Schwertel,Johann 1930 (3) 1 – 0
27 Bohnstorff,Michael 2065 (3) Fleischer,Matthias 1926 (3) 1 – 0
28 Plewka,Manfred 1925 (3) Niebling,Ferdinand 2059 (3) ½ – ½
29 Walther,Reinhard 2051 (3) Schumacher,Helmut 1890 (3) 1 – 0
30 Kotlar,Alfred 2041 (3) Pamperin,Gerhard 1927 (3) 1 – 0
31 Jürgens,Peter 1893 (3) Erhart,Uwe 2035 (3) ½ – ½
32 Lehmann,Erwin 2015 (3) Bendisch,Jürgen,Dr. 1903 (3) 1 – 0
33 Zechel,Rolf-Rüdiger 1694 (3) Reinhold,Klaus,Dr. 2008 (3) ½ – ½
34 Bondick,Karl-Heinz 1991 (3) Chmielewski,Axel 1860 (3) ½ – ½
35 Prause,Dieter 1793 (3) Wolke,Reimund 1979 (3) 0 – 1
36 Strobel,Walter 2189 (2½) Alvarez,Luis 1849 (2½) 1 – 0
37 Botvinnik,Alexey 1836 (2½) Muuss,Klaus 2064 (2½) 0 – 1
38 Kolkwitz,Klaus 1836 (2½) Limberg,Siegfried 2019 (2½) 0 – 1
39 Berenstein,Alexander 1968 (2½) Mewes,Hans-Dieter 1845 (2½) ½ – ½
40 Armbrüster,Jürgen 1961 (2½) Pantel,Heinrich 1834 (2½) ½ – ½
41 Jünger,Leonhard 1833 (2½) Gebuhr,Günter 1961 (2½) 0 – 1
42 Zimmermann,Manfred 1949 (2½) Reichwald,Klaus 1834 (2½) 1 – 0
43 Potschka,Dieter 1829 (2½) Mentink,Toon 1946 (2½) 1 – 0
44 Auterhoff,Jürgen,Dr. 1815 (2½) Baerthel,Klaus 1938 (2½) ½ – ½
45 Meul,Willi 1938 (2½) Fritsch,Jürgen,Dr. 1831 (2½) 0 – 1
46 Merettig,Georg 1814 (2½) Oettel,Lothar 1937 (2½) 0 – 1
47 Schwetje,Siegfried 1930 (2½) Welsch,Dieter Sen. 1823 (2½) 1 – 0
48 Neumann,Horst 1809 (2½) Hellwege,Werner 1929 (2½) ½ – ½
49 Lehr,Thomas 1922 (2½) Bordasch,Christian,Dr. 1805 (2½) 1 – 0
50 Fleischer,Martin 1919 (2½) Brandt,Fred 1805 (2½) 1 – 0
51 Hülle,Gunter 1794 (2½) Van Dongen,Rob 1907 (2½) 0 – 1
52 Meinke,Dietlind 1906 (2½) Lüders,Günter,Dr. 1796 (2½) 1 – 0
53 Reinke,Kurt 1793 (2½) Hansch,Klaus-Michael 1893 (2½) 1 – 0
54 Josting,Friedel 1884 (2½) Steinke,Hans-Jörg 1791 (2½) 1 – 0
55 Scholz,Herbert,Dr. 1873 (2½) Eberhardt,Michael 1763 (2½) 1 – 0
56 Blosze,Winfried 1871 (2½) Kronseder,Michael 1724 (2½) 1 – 0
57 Nowack,Achim 1705 (2½) Duijker,Bert 1868 (2½) ½ – ½
58 Strohbusch,Frank,Dr. 1860 (2½) Johnen,Franz 1713 (2½) 1 – 0
59 Thieme,Wolfgang 1939 (2) Garms,Ilse 1759 (2) 1 – 0
60 Aigner,Georg 1898 (2) Flockerzi,Armin 1758 (2) 1 – 0
61 Klügel,Jan 1884 (2) Riha,Peter 1736 (2) ½ – ½
62 Nickel,Jürgen 1882 (2) Dachrodt,Heinz-Günther 1734 (2) ½ – ½
63 Klüver,Horst 1867 (2) Möller,Bernd 1717 (2) ½ – ½
64 Kienel,Norbert 1837 (2) Schröder,Harm 1696 (2) 1 – 0
65 Wulf,Adalbert 1823 (2) Cordsen,Heinrich 1722 (2) 1 – 0
66 Ludwig,Richard 1662 (2) Bade,Heidrun 1815 (2) 0 – 1
67 Alicke,Manfred 1646 (2) Harke,Horst 1810 (2) ½ – ½
68 Schmieder,Wolfgang Ernst 1800 (2) Hilbig,Klaus 1646 (2) 1 – 0
69 Wagner,Ingolf 1799 (2) Gottschalk,Jürgen 1639 (2) 1 – 0
70 Lachat,Martin 1636 (2) Eschweiler,Gottfried 1766 (2) 1 – 0
71 Stratmann,Dietrich,Dr. 1682 (1½) Kluger,Hans-Peter 1917 (1½) 0 – 1
72 Hadlich,Winfried 1869 (1½) Möller,Peter,Prof. 1672 (1½) ½ – ½
73 Weck,Uwe 1591 (1½) Langmann,Claus 1834 (1½) 0 – 1
74 Jung,Michael,Prof. 1794 (1½) Kühnen,Gerhard 1639 (1½) 1 – 0
75 Girod,Gudrun 1546 (1½) Borries,Barbara 1790 (1½) ½ – ½
76 Decho,Wilhelm 1750 (1½) Ketelsen,Herbert 1565 (1½) ½ – ½
77 Westphal-Stubbe,Siegbert 1722 (1½) Hadlich,Carmen 1351 (1½) ½ – ½
78 Stratmann,Alois 1580 (1½) Narr,Irmgard 1685 (1½) 0 – 1
79 Deak-Willimsky,Emanuela 1502 (1) Krneta,Slavko 1822 (1) 0 – 1
80 Petersen,Günter 1615 (2½) Gehrmann,Dorit 1920 (2) 0 – 1
81 Van Houten,Henk 1645 (2½) Wölfert,Jürgen 1860 (2½) 1 – 0
82 Lambrecht,Harald 1414 (1) Graffenberger,Wilhelm 1651 (1) 0 – 1
83 Graffenberger,Marianne 1382 (1) Bierwald,Martin 1637 (1) ½ – ½
84 Boß,Kurt 1222 (1) Jovi,Klaus 1608 (1) ½ – ½
85 Walther,Renate 1173 (1) Rudolph,Karl-Heinz,Dr. 1577 (1) 0 – 1
86 Schütt,Günter 1573 (1) Howe,Dietrich 1471 (1) 0 – 1
87 Schumacher,Ursula 1519 (½) Kaspschak,Karola 1435 (1) ½ – ½
88 Engel,Peter 1448 (½) Berber,Theodor 1627 (½) ½ – ½
89 Geibel,Henning 1475 (½) Horn,Wilfried 1412 (½) 1 – 0
90 Klose,Hans-Peter 1537 (½) spielfrei (0) + : –
91 Schwab,Wolfgang 1790 (1½) Baumast,Bernd 1583 (1½) ½ – ½